Honda Jazz Hybrid e:HEV 1.5 i-MMD Elegance
Verkauf PKW
- EZ: 20.02.2025
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 10.000 km
- 89 kW (121 PS)
- Farbe: Schwarz (Premium Crystal Red), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,5 | 102 |
| Innenstadt: | 3,6 | |
| Stadtrand: | 3,7 | |
| Landstraße: | 3,9 | |
| Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.943,10 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 918,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.060,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.173,83 € |
| Jahressteuer: | 44,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 89 |
|---|---|
| Standort: | Hamburg Bergedorf |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7100 / AFM |
Standort: Auto-Harke GmbH in Hamburg-Bergedorf
Beschreibung des Honda Jazz
Folgende Fahrzeuge könnten Sie interessieren!
Zuletzt gesehen

CO₂-Emissionen komb.: 102 g/km
CO₂ Klasse: C


Auto-Harke GmbH