Mitsubishi Space Star Edition 100 *Alwetterreifen Metallic
Verkaufsberatung PKW
- EZ: 01.06.2017
- Benzin (E10) | Sonstiges
- 34.500 km
- 52 kW (71 PS)
- Farbe: Schwarz (schwarzmetallic), Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 352 |
|---|---|
| Standort: | Bardowick-Lüneburg |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7431 / AAM |
Standort: Auto-Harke GmbH in Bardowick Lüneburg
Beschreibung des Mitsubishi Space Star
Folgende Fahrzeuge könnten Sie interessieren!
Zuletzt gesehen



Auto-Harke GmbH